Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 35,20 | € 27,- | € 29,60 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 44,- | € 33,70 | € 37,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 86,- | € 66,- | € 72,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 126,- | € 96,30 | € 106,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 157,70 | € 120,90 | € 133,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 186,50 | € 145,50 | € 161,70 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 217,- | € 165,60 | € 183,10 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 244,- | € 186,50 | € 204,30 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 72 Jahre fahren gratis. Für Kinder bis 12 Jahre gilt der Kindertarif, Jugendliche und Studenten fahren zum Seniorenpreis.
Anzeige
Anzeige