Kärntner Skipass Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 131,- | € 66,- | € 118,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 195,- | € 98,- | € 176,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 255,- | € 128,- | € 230,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 308,- | € 154,- | € 278,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 349,- | € 175,- | € 315,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 380,- | € 190,- | € 342,- | ||||||||||||||||
Saison | € 816,- | € 408,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,- | € 27,- | |
1 Tag | € 67,- | € 33,50 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder zwischen 0 und 5 Jahre fahren kostenlos
Anzeige
Anzeige