Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 70,- | € 35,- | |
| Halber Tag | € 56,- | € 28,- | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Kinder zwischen 0 und 5 Jahre fahren kostenlos
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | € 395,- | € 197,50 | |||||||||
| 6 Tage | € 362,- | € 181,- | |||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | |||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | |||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 105,50 | |||||||||
| 2 Tage | € 135,- | € 62,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige