Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 70,- | € 49,- | € 63,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Kindertarif: Für Kinder von 6 bis 16 JahreSeniorentarif Ab 65 Jahren erhältlichKinder bis 8 Jahre erhalten einen Freiskipass bei gleichzeitigem Skipass-Kaufs einer Begleitperson.
Preise Hochsaison 2026/27
Gültig: 20.12.2026-09.01.2027 und 31.01.2027-20.03.2027
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 89,- | € 62,- | € 80,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 177,- | € 124,- | € 159,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 257,- | € 180,- | € 231,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 329,- | € 230,- | € 296,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 394,- | € 276,- | € 355,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 453,- | € 317,- | € 407,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 480,- | € 336,- | € 432,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Freiskipass für Kinder geb. 2019-2023 beim gleichzeitigen Kauf eines Erwachsenenskipasses
Ermäßigter Skipass für Kinder geb. 2009-2018
Ermäßigter Skipass für Senioren geb. 1961 oder früher
Anzeige
Anzeige