Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 46,30 | € 37,- | € 41,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 52,- | € 41,60 | € 46,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 98,80 | € 79,- | € 88,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 145,60 | € 116,50 | € 131,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 192,40 | € 153,90 | € 173,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 239,20 | € 191,40 | € 215,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 260,- | € 208,- | € 234,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 293,30 | € 234,60 | € 264,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 326,60 | € 261,30 | € 293,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 359,80 | € 287,80 | € 323,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 393,10 | € 314,50 | € 353,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage | € 426,40 | € 341,10 | € 383,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage | € 459,70 | € 367,80 | € 413,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Tage | € 493,- | € 394,40 | € 443,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 526,20 | € 421,- | € 473,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhältlich für 5- bis 17-JährigeSeniorentarif: Ab 65 Jahre erhältlichMit einem zusätzlichen Liberté Pass können bis zu 50% gespart werden.
Anzeige
Anzeige