Preise Hauptsaison 2025/26
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | € 496,- | € 248,- | |||||||||
| 6 Tage | € 439,- | € 220,- | |||||||||
| 5 Tage | € 386,- | € 193,- | |||||||||
| 4 Tage | € 321,- | € 161,- | |||||||||
| 3 Tage | € 245,- | € 123,- | |||||||||
| 2 Tage | € 167,- | € 84,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Preise gelten an der Kasse, online günstiger.
Tagespreis gilt für das Wochenende, wochentags gibt es Vergünstigungen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_days | € 350,- | € 175,- | € 245,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 321,- | € 161,- | € 225,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 284,- | € 142,- | € 199,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 240,- | € 120,- | € 168,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 194,- | € 97,- | € 136,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 147,- | € 74,- | € 103,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 98,- | € 49,- | € 69,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 59,- | € 30,- | € 42,- | |||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 50,- | € 25,- | € 35,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige