Preise Hauptsaison Winter 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 26,- | € 24,- | |
1 Tag | € 34,- | € 28,- | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Anzeige
Anzeige
Preise Saison 2022/23
Gültig an den Bergbahnen Rosshütte, Gschwandtkopflifte, Geigenbühel, Birkenlifte Seefeld
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 54,50 | € 39,- | |||||||||||
2 Tage | € 105,50 | € 63,50 | |||||||||||
3 Tage | € 152,- | € 91,- | |||||||||||
4 Tage | € 201,- | € 120,50 | |||||||||||
5 Tage | € 244,50 | € 147,- | |||||||||||
6 Tage | € 283,50 | € 170,- | |||||||||||
7 Tage | € 317,- | € 190,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Punktekarten erhältlich