Gröden - Val Gardena

Skipasspreise Gröden - Val Gardena

Skipass Gröden - Seiseralm

Preise gelten in der Hochsaison 2022/23

Der Skipass ist auf 79 Liften und 175 Pistenkilometern in den Skigebieten Gröden und Seiser Alm gültig.

Gültigkeit Erwachsene Kinder Senioren
0,5 Tage € 47,- € 37,- € 42,-
1 Tag € 69,- € 48,- € 62,-
2 Tage € 136,- € 95,- € 122,-
3 Tage € 197,- € 138,- € 177,-
4 Tage € 252,- € 177,- € 227,-
5 Tage € 302,- € 212,- € 272,-
6 Tage € 347,- € 243,- € 312,-
7 Tage € 368,- € 258,- € 331,-
Alle Angaben ohne Gewähr

Familienangebote

Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein Elternteil

Kindertarif: Für Kinder von acht bis 16 Jahren erhältlich

Seniorentarif: Ab 65 Jahren erhältlich

Gruppenangebote

Gruppenangebote ab 21 Personen erhältlich.

Anzeige

-

-

Anzeige

-

-

Skipass Dolomiti Superski

Preise Hauptsaison 2022/23

Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.

Gültigkeit Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 74,- € 52,- € 67,-
2 Tage € 146,- € 102,- € 131,-
3 Tage € 212,- € 149,- € 191,-
4 Tage € 272,- € 190,- € 244,-
5 Tage € 325,- € 228,- € 293,-
6 Tage € 373,- € 261,- € 336,-
7 Tage € 396,- € 277,- € 356,-
8 Tage € 444,- € 310,- € 399,-
9 Tage € 489,- € 342,- € 440,-
10 Tage € 532,- € 372,- € 479,-
11 Tage € 573,- € 401,- € 515,-
12 Tage € 611,- € 428,- € 550,-
13 Tage € 647,- € 453,- € 582,-
14 Tage € 681,- € 477,- € 613,-
Alle Angaben ohne Gewähr

Unsere Partner

... ... ... ... ...