Preise Hauptsaison 2026/27
Tickets in den Regionen des ALPIN CARD Ticketverbunds gültig: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 70,- | € 35,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 82,- | € 41,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 161,- | € 80,50 | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 240,- | € 120,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 316,- | € 158,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 381,- | € 190,50 | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 440,- | € 220,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 489,- | € 244,50 | |||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Junior XPLORE CARD: Kinder (geb. 2011–2020) & Jugendliche (geb. 2008–2010) bekommen jeden Samstag den Tages-Skipass um nur 15,00 Euro.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen
Gesammelter Skipass-Kauf durch eine:n Verantwortliche:n. Je 20 bezahlter Skipässe wird 1 Skipass mit derselben Gültigkeitsdauer kostenlos ausgestellt.
Der:Die Busfahrer:in bekommt gegen Vorlage der Buszulassung (mit Foto) wahlweise 1 Skipass analog zu jenen der Gruppe oder 1 Berg- & Talfahrt-Ticket mit Konsumationsgutschein kostenlos.
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige