Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig im ganzen Skiverbund Portes du Soleil. Preise gelten an der Kasse, Internet-Preise sind günstiger.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | CHF 1176,- | CHF 882,- | CHF 1058,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 482,- | CHF 362,- | CHF 434,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 413,- | CHF 310,- | CHF 372,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 360,- | CHF 270,- | CHF 324,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 288,- | CHF 216,- | CHF 259,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 231,- | CHF 173,- | CHF 208,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 154,- | CHF 116,- | CHF 139,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 81,- | CHF 61,- | CHF 73,- | |||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | CHF 73,- | CHF 55,- | CHF 66,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tage | € 294,- | € 221,- | € 265,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 255,- | € 191,- | € 230,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 204,- | € 153,- | € 184,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 165,- | € 124,- | € 149,- | ||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 110,- | CHF 83,- | CHF 99,- | ||||||||||||||
| 1 Tag | CHF 58,- | CHF 44,- | CHF 52,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahren fahren frei.
Anzeige
Anzeige