Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig für die Skigebiete La Clusaz und Manigod, Kassenpreise: Online günstigere Tagestickets erhältlich
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,50 | € 38,50 | € 47,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 54,50 | € 42,- | € 52,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 104,- | € 79,- | € 98,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 117,- | € 145,50 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 202,- | € 154,- | € 192,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 250,- | € 190,- | € 237,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 273,- | € 210,- | € 261,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 301,- | € 234,- | € 287,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige