Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 42,50 | € 33,20 | € 40,40 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 46,70 | € 36,40 | € 44,40 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 93,40 | € 72,90 | € 88,70 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 133,10 | € 103,80 | € 126,40 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 171,90 | € 134,10 | € 163,30 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 205,50 | € 160,30 | € 195,20 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 233,50 | € 182,10 | € 222,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 261,50 | € 203,90 | € 249,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren fahren gratis Ski.
Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist gültig für die 230 Pistenkilometer von Le Grand-Bornand, La Clusaz, Manigod und Saint-Jean-de-Sixt.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 113,- | € 87,- | € 107,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 167,- | € 128,- | € 158,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 221,- | € 169,- | € 209,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 275,- | € 210,- | € 260,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 295,- | € 230,- | € 280,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
