Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 26,30 | € 31,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 35,- | € 28,70 | € 31,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 68,- | € 55,80 | € 60,10 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 102,- | € 83,50 | € 90,20 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 134,50 | € 110,20 | € 119,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 166,30 | € 136,30 | € 147,30 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 180,60 | € 151,50 | € 163,70 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 205,80 | € 170,70 | € 184,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 500,- | € 285,- | € 430,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 5 bis 11 Jahre
Seniorentarif: 65 bis 74 Jahre
Anzeige
Anzeige