Preise Hauptsaison 2025/26
Skipässe sind beim Kauf 48 Stunden im Voraus günstiger.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 38,- | € 32,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 38,- | € 32,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 38,- | € 32,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 44,50 | € 37,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 44,50 | € 37,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 44,50 | € 37,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 87,50 | € 72,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 87,50 | € 72,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 87,50 | € 72,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 132,- | € 109,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 132,- | € 109,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 132,- | € 109,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 176,- | € 146,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 176,- | € 146,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 176,- | € 146,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 220,- | € 182,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 220,- | € 182,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 220,- | € 182,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 232,- | € 193,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 232,- | € 193,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 232,- | € 193,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 259,- | € 215,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 259,- | € 215,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 259,- | € 215,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 750,- | € 618,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 750,- | € 618,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 750,- | € 618,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senioren ab 75 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige
