Preise Hauptsaison 2026/27
Preise gelten am Wochenende, in den Schulferien und an Feiertagen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 40,- | € 23,50 | € 37,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 45,- | € 27,- | € 42,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 81,- | € 44,- | € 70,50 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 119,- | € 66,- | € 105,50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 156,- | € 88,- | € 138,50 | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 189,50 | € 110,- | € 170,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 225,- | € 132,- | € 197,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 256,- | € 154,- | € 229,50 | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 910,83 | € 343,33 | € 494,17 | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Jahrgang 2015-219Vergünstigte Preise für Jugendliche (2007-2014), Studenten (1995-2006) und Senioren ab 75 JahrenKinder, die nach dem 1.1.2020 geboren wurden, fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige