Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in allen Skigebieten der Trois Vallées
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 158,- | € 129,50 | ||||||||||
3 Tage | € 237,- | € 194,30 | ||||||||||
4 Tage | € 316,- | € 259,10 | ||||||||||
5 Tage | € 395,- | € 323,90 | ||||||||||
6 Tage | € 395,- | € 323,90 | ||||||||||
Saison | € 1550,- | € 1085,- | € 1395,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 57,20 | € 46,90 | |||||||||||||
1 Tag | € 66,60 | € 54,60 | |||||||||||||
2 Tage | € 133,20 | € 109,20 | |||||||||||||
3 Tage | € 199,80 | € 163,80 | |||||||||||||
4 Tage | € 266,40 | € 218,40 | |||||||||||||
5 Tage | € 333,- | € 273,- | |||||||||||||
6 Tage | € 333,- | € 273,- | |||||||||||||
3 Tage | € 385,- | € 315,70 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Unter 5 und ab 75 Jahren fährt man an den Liftanlagen kostenlos.
Anzeige
Anzeige