Preise Hochsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 46,- | € 32,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 54,- | € 38,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 96,- | € 67,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 131,- | € 92,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 159,- | € 111,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 192,- | € 134,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 214,- | € 150,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 230,- | € 161,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Kindertarif für Kinder zwischen 2008 und 2017 geboren, weitere Vergünstigungen für Kinder, die vor 2018 geboren wurden.
Preise Hauptsaison 2025/26
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 167,- | € 84,- | |||||||||
| 3 Tage | € 245,- | € 123,- | |||||||||
| 4 Tage | € 321,- | € 161,- | |||||||||
| 5 Tage | € 386,- | € 193,- | |||||||||
| 6 Tage | € 439,- | € 220,- | |||||||||
| 7 Tage | € 496,- | € 248,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige