Hauptpreise 2024/25
Gültig in den Gebieten Niederhorn, Hohwald, Boden & PostAuto Beatenberg Station -Waldegg.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | CHF 59,- | CHF 30,- | |||||||||||
| 3 Tage | CHF 81,- | CHF 41,- | |||||||||||
| 4 Tage | CHF 103,- | CHF 52,- | |||||||||||
| 5 Tage | CHF 125,- | CHF 63,- | |||||||||||
| 6 Tage | CHF 147,- | CHF 74,- | |||||||||||
| 7 Tage | CHF 169,- | CHF 85,- | |||||||||||
| 8_days | CHF 191,- | CHF 96,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Gültig ab Beatenbucht
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 37,40 | |
| 1 Tag | CHF 65,- | CHF 32,50 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Gültig ab Beatenberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 29,40 | |
| 1 Tag | CHF 49,- | CHF 24,50 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Magic Pass 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saison | CHF 944,- | CHF 419,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Anzeige
Anzeige