Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden, Gurgl, Vent, Niederthai und Gries.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 230,50 | € 126,50 | |||||||
4 Tage | € 301,- | € 165,50 | |||||||
5 Tage | € 374,50 | € 206,- | |||||||
6 Tage | € 438,- | € 241,- | |||||||
7 Tage | € 485,50 | € 267,- | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Top-Saison 2024/25
Sa, 21.12.24 - Mo, 06.01.25
Sa, 15.02.25 - Fr, 14.03.25
Preise gelten für den Kauf an der Tageskasse - online günstiger!
Preise für die Nebensaison weichen ab.
Ab drei Tagen gilt der Ötztal Superskipass in Sölden, Hochoetz-Kühtai, Obergurgl-Hochgurgl, Vent, Niederthai und Gries.
Die Saisonkarten sind in Sölden und Obergurgl/Hochgurgl gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 67,50 | € 37,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 79,- | € 43,50 | |||||||||||||||||
1,5 Tage | € 144,- | € 79,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 157,- | € 86,50 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 230,50 | € 126,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 301,- | € 165,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 374,50 | € 206,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 438,- | € 241,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 485,50 | € 267,- | |||||||||||||||||
Saison | € 851,- | € 468,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: 10% bei Gruppen ab 10 Personen außerhalb der Hauptsaison
20+1: Pro 20 Vollzahler gibt es eine Freikarte
Anzeige
Anzeige