Preise Top-Saison 2025/26
SA, 20.12.25 - DI, 06.01.26
SA, 31.01.26 - FR, 27.02.26
Preise gelten für den Kauf an der Tageskasse - online günstiger!
Preise für die Haupt- und Nebensaison weichen ab.
Ab drei Tagen gilt der Ötztal Superskipass in Sölden, Hochoetz-Kühtai, Obergurgl-Hochgurgl, Vent, Niederthai und Gries.
Die Saisonkarten sind in Sölden und Obergurgl/Hochgurgl gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 894,- | € 491,- | |||||||
| 2 Tage | € 165,- | € 90,50 | |||||||
| 1.5_days | € 151,50 | € 83,50 | |||||||
| 1 Tag | € 83,- | € 45,50 | |||||||
| Halber Tag | € 71,- | € 39,- | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
Gruppenrabatt: 10% bei Gruppen ab 10 Personen außerhalb der Hauptsaison
20+1: Pro 20 Vollzahler gibt es eine Freikarte
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Hochoetz-Kühtai, Sölden, Gurgl, Vent, Niederthai und Gries.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | € 509,50 | € 280,50 | |||||||
| 6 Tage | € 460,- | € 253,- | |||||||
| 5 Tage | € 393,- | € 216,- | |||||||
| 4 Tage | € 316,- | € 174,- | |||||||
| 3 Tage | € 242,- | € 133,- | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
Anzeige
Anzeige