Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 46,- | € 38,50 | € 43,- | ||||||||||||||
2 Tage | € 100,- | € 85,- | € 94,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 150,- | € 127,50 | € 141,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 200,- | € 170,- | € 188,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 244,- | € 207,50 | € 229,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 255,- | € 216,50 | € 239,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahren nutzen die Liftanlagen gratis.
Anzeige
Anzeige