Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 52,- | € 36,- | € 49,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 61,- | € 43,- | € 58,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 120,- | € 84,- | € 114,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 172,- | € 120,- | € 163,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 220,- | € 154,- | € 209,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 262,- | € 184,- | € 249,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 296,- | € 208,- | € 282,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 329,- | € 230,- | € 312,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 356,- | € 249,- | € 338,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 395,- | € 277,- | € 376,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 433,- | € 303,- | € 411,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage | € 470,- | € 329,- | € 446,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage | € 505,- | € 354,- | € 480,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Tage | € 539,- | € 377,- | € 512,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 572,- | € 401,- | € 544,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 132,- | € 70,- | € 128,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 192,- | € 118,- | € 183,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 250,- | € 159,- | € 238,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 305,- | € 197,- | € 288,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 357,- | € 232,- | € 336,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 62,- | € 42,- | € 59,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 49,- | € 66,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 96,- | € 130,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 141,- | € 191,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,- | € 181,- | € 245,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 308,- | € 217,- | € 293,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 354,- | € 249,- | € 337,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 375,- | € 264,- | € 357,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige