Gültig vom 06.12.2025 - 19.12.2025
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 43,50 | € 19,50 | € 43,50 | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 76,- | € 34,- | € 76,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 110,- | € 49,50 | € 110,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 145,50 | € 65,50 | € 145,50 | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 179,50 | € 81,- | € 179,50 | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 213,50 | € 96,- | € 213,50 | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 246,- | € 110,50 | € 246,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
27.12.2025 - 02.01.2026
14.02.2026 - 27.02.2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 53,50 | € 24,- | € 53,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 67,- | € 30,- | € 67,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 125,- | € 56,- | € 115,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 183,50 | € 82,50 | € 168,50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 239,50 | € 107,50 | € 220,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 293,- | € 132,- | € 269,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 343,50 | € 154,50 | € 316,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 383,- | € 172,50 | € 352,50 | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 772,- | € 347,50 | € 710,50 | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Nebensaison 2025/25
10.01.2026 - 23.01.2026
14.03.2026 - 27.03.2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 53,50 | € 24,- | € 49,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 67,- | € 30,- | € 61,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 112,50 | € 50,50 | € 103,50 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 165,- | € 74,- | € 152,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 215,50 | € 97,- | € 198,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 263,50 | € 118,50 | € 242,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 309,50 | € 139,- | € 284,50 | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 345,- | € 155,- | € 317,50 | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 772,- | € 347,50 | € 710,50 | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Schöneben-Haideralm, Watles und Nauders.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 120,- | € 54,- | € 110,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 176,- | € 79,- | € 162,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 230,- | € 103,- | € 211,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 281,- | € 126,- | € 258,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 264,- | € 148,- | € 303,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 368,- | € 165,- | € 338,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 728,- | € 328,- | € 670,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Preise Nebensaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Schöneben-Haideralm, Watles und Nauders.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 111,- | € 50,- | € 102,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 163,- | € 73,- | € 150,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 213,- | € 96,- | € 196,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 261,- | € 117,- | € 240,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 306,- | € 138,- | € 281,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 341,- | € 153,- | € 314,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 728,- | € 328,- | € 670,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige