Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 250,- | € 159,- | € 238,- | |||||
5 Tage | € 305,- | € 197,- | € 288,- | |||||
6 Tage | € 357,- | € 232,- | € 336,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 33,- | € 45,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 54,- | € 37,- | € 49,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 102,- | € 69,- | € 92,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 151,- | € 102,- | € 133,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 198,- | € 135,- | € 175,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 242,- | € 165,- | € 213,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 279,- | € 192,- | € 248,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 309,- | € 211,- | € 275,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 8 Jahre fahren gratis.
Kinder 8-14 fahren ermäßigt.
Senioren ab 63 Jahren fahren zum Seniorentarif.
Anzeige
Anzeige