Preise Hauptsaison Winter 2025/26 (20.12.2025-13.03.2026) Gültig auf den Liftanlagen im Skigebiet Winklmoosalm.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 102,- | € 50,- | € 95,- | ||||||||
| 2 Tage | € 71,- | € 35,- | € 66,- | ||||||||
| 1 Tag | € 38,- | € 19,- | € 36,- | ||||||||
| Halber Tag | € 35,- | € 17,- | € 33,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Preise Hauptsaison Winter 2025/65 (20.12.2025-13.03.2026) Gültig an allen Bahnen und Abfahrten im Skigebiet Steinplatte und Winklmoosalm.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 169,- | € 85,- | € 161,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 118,- | € 59,- | € 112,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 63,- | € 31,- | € 60,- | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 58,- | € 27,- | € 55,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 169,- | € 85,- | € 161,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 118,- | € 59,- | € 112,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 63,- | € 31,- | € 60,- | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 58,- | € 27,- | € 55,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/2026 Der Kartenverbund Skigebiete St. Johann in Tirol, Erpfendorf, Buchensteinwand, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 363,- | € 181,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 327,50 | € 164,- | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 287,50 | € 144,- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 242,50 | € 121,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 191,50 | € 96,- | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 134,50 | € 67,- | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 34,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Saison | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 363,- | € 181,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 327,50 | € 164,- | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 287,50 | € 144,- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 242,50 | € 121,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 191,50 | € 96,- | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 134,50 | € 67,- | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 34,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Anzeige
Anzeige