Preise Hauptsaison 2025/26
Kassenpreise - Online Frühbucherbonus, bis zu 1 Tag Gültigkeit in Zauchensee/Flachauwinkl/Kleinarl, Radstadt-Altenmarkt und Snow Space Salzburg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 79,- | € 39,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 157,- | € 78,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 235,- | € 117,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 312,- | € 156,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 377,- | € 188,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 414,- | € 207,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 453,- | € 226,- | |||||||||||||
| Saison | € 882,- | € 346,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/2026
Ab 2 Tagen Gültig in der gesamten Region Ski Amadé. Preise gelten an der Kasse, bei der Online-Frühbuchung gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 72,- | € 36,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 78,- | € 39,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 157,- | € 78,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 235,- | € 117,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 312,- | € 156,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 377,- | € 188,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 414,- | € 207,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 453,- | € 226,- | |||||||||||||||
| Saison | € 882,- | € 346,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
