Preise Hauptsaison 2025/26
In der Hochsaison (24.12.2025 – 06.01.2026 und 15.02.2026 – 21.02.2026) gelten höhere Preise!
Der Skipass Ahrntal gilt an den Liftanlagen am Klausberg, Speikboden, Rein in Taufers und Weißenbach.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 63,- | € 39,- | € 56,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 63,- | € 39,- | € 56,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 44,- | € 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 44,- | € 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,50 | € 86,- | € 122,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,50 | € 86,- | € 122,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 197,- | € 124,- | € 177,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 197,- | € 124,- | € 177,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 252,- | € 158,50 | € 226,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 252,- | € 158,50 | € 226,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 302,- | € 190,- | € 271,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 302,- | € 190,- | € 271,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 346,50 | € 218,- | € 311,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 346,50 | € 218,- | € 311,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 367,50 | € 231,50 | € 330,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 367,50 | € 231,50 | € 330,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenangebote ab 15 Personen erhältlich.
Anzeige
Anzeige