Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||||||||
| 8_days | € 514,- | € 251,- | |||||||||||||||||||
| 9_days | € 555,- | € 271,- | |||||||||||||||||||
| 10_days | € 592,- | € 290,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
