Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 43,50 | € 35,- | € 40,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 49,50 | € 41,- | € 46,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 99,- | € 82,- | € 92,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 148,50 | € 123,- | € 138,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 198,- | € 164,- | € 184,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 231,50 | € 193,- | € 212,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 254,- | € 211,- | € 233,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 276,- | € 229,- | € 256,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 297,50 | € 247,- | € 277,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 318,50 | € 265,50 | € 299,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 340,- | € 283,50 | € 320,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 361,- | € 301,50 | € 341,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 382,- | € 319,50 | € 362,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 403,50 | € 337,50 | € 383,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 424,50 | € 355,50 | € 405,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige