Preise Hauptsaison 2025/26
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | € 496,- | € 248,- | |||||||||
| 6 Tage | € 439,- | € 220,- | |||||||||
| 5 Tage | € 386,- | € 193,- | |||||||||
| 4 Tage | € 321,- | € 161,- | |||||||||
| 3 Tage | € 245,- | € 123,- | |||||||||
| 2 Tage | € 167,- | € 84,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Die Skipässe im Skigebiet Pontedilegno Tonale sind online erhältlich und ihre Preise dynamisch. Dabei gilt: je früher ihr bucht, desto mehr spart ihr.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | € 330,- | € 231,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 305,- | € 214,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 264,- | € 185,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 223,- | € 156,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 170,- | € 119,- | |||||||||||
| 2 Tage | € 119,- | € 85,- | |||||||||||
| 1 Tag | € 65,- | € 51,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Kinder bis 6 Jahre erhalten einen kostenlosen Skipass, wenn ein Erwachsener ein Ticket bezahlt hat.
Anzeige
Anzeige