Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in Val Thorens und Orelle
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 65,50 | € 53,70 | € 16,30 | |||||||||||||||||
| 1 Tag | € 73,50 | € 60,20 | € 18,30 | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 147,- | € 120,40 | € 36,60 | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 220,50 | € 180,60 | € 54,90 | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 294,- | € 240,80 | € 73,20 | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 367,50 | € 301,- | € 91,50 | |||||||||||||||||
| Saison | € 1310,- | € 917,- | € 327,50 | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Für Familien ab drei Personen (max. 2 Erwachsene und 6 Kinder) gibt es ab 6 Tagen den Familienpass, bei dem Eltern und Kinder lediglich den Kindertarif bezahlen. Kinder unter 5 Jahren fahren frei. Kinder zwischen sechs und 17 Jahren erhalten der Skipass zum Kindertarif.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 75,10 | € 61,50 | € 18,70 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 84,20 | € 69,- | € 21,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 168,40 | € 138,- | € 42,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 252,60 | € 207,- | € 63,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 336,80 | € 276,- | € 84,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 421,- | € 345,- | € 105,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 421,- | € 345,- | € 105,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 1620,- | € 1134,- | € 405,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige