Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig auf den Anlagen und Pisten in Warth-Schröcken.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 58,- | € 29,- | € 54,50 | |||||||||||
| 1 Tag | € 75,- | € 37,50 | € 70,50 | |||||||||||
| 1,5 Tage | € 128,50 | € 64,- | € 120,50 | |||||||||||
| 2 Tage | € 143,- | € 71,50 | € 134,50 | |||||||||||
| Saison | € 676,- | € 263,- | € 564,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Gruppen- und Familientarife erhältlich
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig für alle Bahnen und Lifte in den Skigebieten Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle/Sonnenkopf und Warth-Schröcken.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 62,50 | € 37,50 | € 56,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 81,50 | € 49,- | € 75,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 162,- | € 97,- | € 148,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 241,- | € 142,- | € 219,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 318,- | € 187,- | € 283,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 389,- | € 226,- | € 342,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 450,- | € 265,- | € 389,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 506,- | € 299,- | € 436,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 558,- | € 328,- | € 479,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_days | € 610,- | € 358,- | € 525,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_days | € 658,- | € 387,- | € 567,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 1223,- | € 705,- | € 1044,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergünstigte Tarife in den Wedel- bzw. Sonnenskiwochen und Schneekristallwochen
Anfängerkarten zur Nutzung der Übungs- und Babylifte
Preise Hauptsaison 2025/26
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 204,- | € 103,- | € 195,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 253,- | € 128,- | € 240,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,- | € 150,- | € 282,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 339,- | € 171,- | € 323,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 379,- | € 191,- | € 361,- | ||||||||||||||
| Saison | € 660,- | € 278,- | € 568,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Anzeige
Anzeige