Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi, San Colombano und Livigno.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 209,- | € 131,- | € 178,- | |||||||||||
4 Tage | € 274,- | € 162,- | € 233,- | |||||||||||
5 Tage | € 337,- | € 191,- | € 286,- | |||||||||||
6 Tage | € 368,- | € 196,- | € 313,- | |||||||||||
7 Tage | € 400,- | € 221,- | € 340,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Ab zwei Tage: Gültig in Santa Caterina, Bormio und San Colombano
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 58,- | € 33,- | € 55,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 63,- | € 36,- | € 60,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 120,- | € 62,- | € 108,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 176,- | € 89,- | € 151,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 232,- | € 116,- | € 192,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 287,- | € 143,- | € 229,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 329,- | € 165,- | € 256,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 360,- | € 180,- | € 281,- | |||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 528,- | € 264,- | € 433,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder ab Jahrgang 2018 und jünger erhalten den Skipass ab 3 Tagen kostenlos, wenn ein Erwachsener einen Skipass kauft.
Anzeige
Anzeige