Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Megève, Saint-Gervais, Saint-Nicolas de Véroce, Combloux, La Giettaz und Les Contamines.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 57,- | € 48,50 | € 51,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 63,50 | € 54,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 120,- | € 102,- | € 108,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 175,50 | € 150,- | € 159,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 224,- | € 190,50 | € 201,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 284,- | € 241,50 | € 255,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 318,- | € 270,50 | € 286,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 362,- | € 307,50 | € 326,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 406,- | € 345,- | € 365,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 449,50 | € 382,- | € 404,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 493,- | € 419,- | € 443,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 537,- | € 456,50 | € 483,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 580,50 | € 493,50 | € 522,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 1165,50 | € 990,50 | € 1049,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe sind erhältlich.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Les Contamines-Montjoie und Hauteluce
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 46,80 | € 38,50 | € 42,40 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 52,50 | € 43,- | € 47,30 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 101,- | € 83,50 | € 91,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 148,- | € 118,- | € 134,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 192,- | € 151,50 | € 172,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 234,50 | € 187,- | € 212,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 268,50 | € 218,50 | € 241,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 304,- | € 245,50 | € 270,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahre fahren kostenlos.
Familienrabatt beim Kauf von mindestens 4 Skipässen, darunter 2 Kinder unter 18 Jahren.
Anzeige
Anzeige