Preise Hauptsaison 2025/26
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 660,- | € 278,- | € 568,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 379,- | € 191,- | € 361,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 339,- | € 171,- | € 323,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,- | € 150,- | € 282,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 253,- | € 128,- | € 240,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 204,- | € 103,- | € 195,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Das Online-Frühbucher-System der Feldbergbanen berechnet die Preise der Stunden-, Tages- und Mehrtagestickets täglich neu. Hierbei spielen Faktoren wie beispielsweise die Saison (Randzeiten nutzen), das Buchungsdatum und die Nachfrage für den jeweiligen Tag eine Rolle.
Es gilt: die tagesaktuellen Online-Preise sind Best-Preise → wer früher bucht, profitiert!
Tickets können bequem und einfach zu attraktiven Preisen von zu Hause aus online gebucht werden, lästige Anstehzeiten an den Kassen entfallen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Saison | € 440,- | € 275,- | |
| Saison | € 440,- | € 275,- | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Ermäßigung für Gruppen ab 10 Personen.
Anzeige
Anzeige