Preise Hochsaison 2026/27
Der Aosta Valley Skipass ist gültig in den folgenden Skigebieten: Breuil-Cervinia / Valtournenche, Chamois, Cogne, Courmayeur, Skyway Monte Bianco, Crévacol, La Magdeleine, La Thuile – La Rosière, Monterosa Ski (Alagna Valsesia, Antagnod – Ayas, Brusson, Champoluc – Ayas, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean, Champorcher, Ollomont, Pila, Rhêmes-Notre-Dame, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 221,- | € 155,- | € 194,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 289,- | € 202,- | € 254,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 348,- | € 244,- | € 306,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 406,- | € 284,- | € 357,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 460,- | € 322,- | € 405,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Kindertarif: Für Kinder bis 16 Jahre
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Die Skipasspreise im Skigebiet Monterosa Ski sind dynamisch.
Ab 3 Tagen Gültigkeit ist ein Tagesskipass in einem anderen Skigebiet im Aostatal inklusive, ab 7 Tagen Gültigkeit zwei Tage.
Anzeige
Anzeige