Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 76,- | € 38,- | € 68,- | ||||||||
| 2 Tage | € 149,- | € 74,- | € 134,- | ||||||||
| 3 Tage | € 216,- | € 108,- | € 195,- | ||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 190,- | € 343,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein erwachsenes Familienmitglied
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig im Skigebiet von Moena: Alpe Lusia, Bellamonte, San Pellegrino Pass und Falcade.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 71,- | € 50,- | € 64,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 140,- | € 98,- | € 126,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 204,- | € 143,- | € 183,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 182,- | € 235,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 312,- | € 219,- | € 281,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 358,- | € 251,- | € 322,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein erwachsenes Familienmitgliedonline günstigere Preise erhältlich
Preise Hochsaison 2026/27
Gültig: 20.12.2026-09.01.2027 und 31.01.2027-20.03.2027
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 89,- | € 62,- | € 80,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 177,- | € 124,- | € 159,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 257,- | € 180,- | € 231,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 329,- | € 230,- | € 296,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 394,- | € 276,- | € 355,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 453,- | € 317,- | € 407,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 480,- | € 336,- | € 432,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Freiskipass für Kinder geb. 2019-2023 beim gleichzeitigen Kauf eines Erwachsenenskipasses
Ermäßigter Skipass für Kinder geb. 2009-2018
Ermäßigter Skipass für Senioren geb. 1961 oder früher
Anzeige
Anzeige