Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 76,- | € 38,- | € 68,- | ||||||||
| 2 Tage | € 149,- | € 74,- | € 134,- | ||||||||
| 3 Tage | € 216,- | € 108,- | € 195,- | ||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 190,- | € 343,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein erwachsenes Familienmitglied
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig im Skigebiet von Moena: Alpe Lusia, Bellamonte, San Pellegrino Pass und Falcade.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 71,- | € 50,- | € 64,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 140,- | € 98,- | € 126,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 204,- | € 143,- | € 183,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 182,- | € 235,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 312,- | € 219,- | € 281,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 358,- | € 251,- | € 322,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Freiskipass: Für Kinder von drei bis acht Jahren beim gleichzeitigen Kauf eines Skipasses durch ein erwachsenes Familienmitglied
online günstigere Preise erhältlich
Preise Hochsaison 2025/26
Gültig: 21.12.2025-10.01.2026 und 01.02.2026-21.03.2026
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 60,- | € 77,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 119,- | € 153,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 248,- | € 173,- | € 223,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 317,- | € 222,- | € 285,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 436,- | € 305,- | € 392,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 462,- | € 323,- | € 416,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 1040,- | € 650,- | € 970,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige